F-4040-A 燃油管
抗脆化,与大多数是由产品相兼容,抗膨胀和开裂,抗臭氧和紫外线辐射
不含《加州65提案》中所列物质Tygon ®燃料和润滑剂输送管是目前市场上最受欢迎的燃料和润滑剂输送管道,被广泛用于各种领域,从小型发动机燃料管到冷却剂输送。得益于特殊的设计和制造工艺,Tygon®燃料和润滑剂输送管能够耐受碳氢化合物基液体常见的膨胀和硬化,应此专用于输送大多数燃料和工业润滑剂,使得因破裂和渗漏引起的故障显著降低。其极低的可萃取性能保护输送的液体或蒸汽不被掺入杂质。即便是在非常狭窄的空间内,有着极佳的柔韧性(邵氏硬度A为57)的Tygon ®燃料和润滑剂输送管都可轻松地安装。其半透明黄色便于辨认,并方便进行目测检查。它最常用于汽油、煤油、民用燃烧油、切削油和乙二醇基冷却剂的传输。
法国圣戈班F-4040-A 订购信息:
型号 | 内径 (inches) | 外径 (inches) | 壁厚 (inches) | 弯曲半径(inches) | 最大工作 压力 73℉(psi) | 最大工作 压力 180℉(psi)* | 最大真空度 英寸汞柱 73℉ | 最大真空度英寸汞柱 180 ℉ |
AAG00700 | 0.080 | 0.140 | 0.030 | 1/4 | 40 | 21 | 29.9 | 29.9 |
AAG00165 | 3/32 | 3/16 | 3/64 | 1/4 | 50 | 40 | 29.9 | 29.9 |
AAG00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 3/4 | 50 | 40 | 29.9 | 23.0 |
AAG00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 1-1/4 | 35 | 30 | 26.0 | 13.0 |
AAG00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 3/4 | 30 | 25 | 29.9 | 29.9 |
AAG00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 1-1/2 | 25 | 20 | 17.0 | 8.0 |
AAG00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 2-1/4 | 20 | 20 | 11.0 | 5.0 |
AAG00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 1-1/4 | 35 | 25 | 29.9 | 23.0 |
AAG00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 2-3/8 | 15 | 10 | 7.0 | 3.0 |
AAG00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 2-7/8 | 15 | 10 | 5.0 | 2.0 |
AAG00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 2 | 30 | 20 | 26.0 | 13.0 |
AAG00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 3-1/4 | 25 | 18 | 17.0 | 8.0 |
AAG00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 4 | 20 | 15 | 11.0 | 5.0 |
更多尺寸规格请咨询:13902280564 钟先生