Versilon™ PSTLCT Hose
PharmaSmooth 系列
PharmaSmooth
超平滑外径,Versilon™FEP
氟塑料平滑内衬管
EPDM橡胶外表面包覆,
内径尺寸:1/2″至4″
适用温度范围:-40°C至177°C
认证:USP CLASS VI;3A
接头:PermaSeal®永久安装型接头;
Flare-Thru翻边型接头
货号 | 内径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 21°C时的真空度(汞高) | 重量 | 标准长度 |
In | Mm | In | Mm | PSI | Mpa | PSI | Mpa | In | Mm | In | Mm | Ib/ft | Kg/m | Feet | M |
8PSTLCT | 1/2 | 12.7 | 7/8 | 23.1 | 500 | 3.45 | 2100 | 14.48 | 2.50 | 63.50 | 29.9 | 760 | 0.35 | 0.52 | 100 | 30.5 |
12PSTLCT | 3/4 | 19.1 | 1-1/4 | 31.8 | 500 | 3.45 | 2100 | 14.48 | 3.25 | 82.55 | 29.9 | 760 | 0.62 | 0.92 | 100 | 30.5 |
16PSTLCT | 1 | 25.4 | 1-1/2 | 38.1 | 450 | 3.10 | 1800 | 12.41 | 4.75 | 120.65 | 29.9 | 760 | 0.75 | 1.12 | 100 | 30.5 |
20PSTLCT | 1-1/4 | 31.8 | 1-3/4 | 44.5 | 320 | 2.21 | 1600 | 11.03 | 7.00 | 177.80 | 29.9 | 760 | 0.98 | 1.46 | 100 | 30.5 |
24PSTLCT | 1-1/2 | 38.1 | 2 | 52.1 | 300 | 2.07 | 1350 | 9.31 | 9.00 | 228.60 | 29.9 | 760 | 1.20 | 1.79 | 100 | 30.5 |
32PSTLCT | 2 | 50.8 | 2-5/8 | 67.3 | 250 | 1.72 | 1200 | 8.27 | 11.50 | 292.10 | 29.9 | 760 | 1.50 | 2.24 | 100 | 30.5 |
40PSTLCT | 2-1/2 | 63.5 | 3-1/4 | 81.3 | 200 | 1.38 | 900 | 6.21 | 18.00 | 457.20 | 29.9 | 760 | 2.35 | 3.50 | 60 | 18.3 |
48PSTLCT | 3 | 76.2 | 3-3/4 | 94 | 150 | 1.03 | 700 | 4.83 | 22.00 | 558.80 | 29.9 | 760 | 2.50 | 3.73 | 60 | 18.3 |
64PSTLCT | 4 | 101.6 | 4-3/4 | 119.4 | 150 | 1.03 | 600 | 4.14 | 34.00 | 863.60 | 29.9 | 760 | 3.60 | 5.36 | 30. | 9.1 |
说明:爆破压力等级时在环境温度为70°F(21°C)时测得。工作压力是在70°F(21°C)时测得;在温度在212°F以上时,每隔2°F工作压力下降1%。真空等级是在70°F(21°C)时测得;在温度在212°F以上时,每隔2°F真空等级下降1%。当安装时弯曲半径小于2倍的最小弯曲半径时,1-1/4″以上的软管的真空等级会下降。Flare-Thru接头只有压力等级。没有真空工作等级。
延长工作寿命提示:圣戈班公司建议在每个接头端处使用标准长度的抗弯曲保护套或至少长度在16″至24″长的抗弯曲翻边,有助于在高负荷安装时,减少卷边口和接头处的张力。温度升高时,延长工作时间会减短软管工作寿命。

了解更多详细信息请致电 13902280564 钟先生