APFOS不锈钢编织特氟龙软管
美国AdvantaPure进口软管,特氟龙软管,不锈钢编织特氟龙软管,耐腐蚀软管,食品级软管

产品应用:
APFOS不锈钢编织特氟龙软管由纯净PTFE材料内管经300不锈钢丝强化构成。内管具有化学惰性,提供了更长的弹性寿命,低透气性,不易燃烧,在所有固体材料中摩擦系数最低。不锈钢丝强化层允许用于更大压力,降低了扭结的可能性,保护了内管。可选择硅胶包覆层在处理高温时提供保护和保持外表面清洁和光滑。
主要特点:
光滑内管具有最大流量;螺旋内管弯曲度增强的同时还具有极好的流量;
库存特氟龙软管内径:光滑内管:1/4英寸到1-1/2英寸; 螺旋内管:1/2英寸到4英寸;
通常工作温度范围: -53.9°C到232.2°C;
不向流体介质中分解气味或味道;
易于用高温、蒸汽或清洁剂清洗消毒,可做耐腐蚀软管,耐高温软管;
可选择硅胶覆层更容易处理不锈钢强化软管,提供热保护;
硅胶覆层提供光滑外壁,消除卫生环境清洗中的颗粒集结;
提供全套316不锈钢扣压接头;
指定长度、尺寸、其他外包材料、特殊清洁或包装也可订购;
提供指定扣压或翻边扣压总成;
不锈钢保护套在在保持弯曲度的同时避免软管压碎、扭结、恶劣环境和摩擦的损害;
也可订购激光蚀刻不锈钢卡套,易于识别。
产品规格:
|
|
产品编码 | 内径 英寸 | 外径 英寸 | 工作压力 BAR(20℃) | 爆破压力 BAR(20℃) | 弯曲半径 毫米 |
|
APFOS-W-0250 | .250 | .354 | 174.4 | 699.8 | 75.0 |
|
APFOS-W-0375 | .375 | .488 | 134.4 | 539.8 | 127.0 |
|
APFOS-W-0500 | .500 | .618 | 119.9 | 479.8 | 152.0 |
|
APFOS-W-0750 | .750 | .874 | 89.6 | 359.9 | 203.0 |
|
APFOS-W-1000 | 1.000 | 1.130 | 69.0 | 276.0 | 304.8 |
|
APFOS-W-1500DB | 1.500 | 1.740 | 75.1 | 299.9 | 406.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§
§
|
|
产品编码 | 内径 英寸 | 外径 英寸 | 工作压力 BAR(20℃) | 爆破压力 BAR(20℃) | 弯曲半径 毫米 |
|
APFOS-WC-0500 | .500 | .744 | 110.3 | 439.0 | 50.8 |
|
APFOS-WC-0750 | .750 | 1.039 | 68.9 | 279.9 | 76.2 |
|
APFOS-WC-1000 | 1 | 1.310 | 68.9 | 275 | 76.2 |
|
APFOS-WC-1500 | 1.500 | 1.930 | 41.3 | 159.9 | 152.4 |
|
APFOS-WC-2000HW | 2 | 2.402 | 34.4 | 143.9 | 177.8 |
|
APFOS-WC-3000HW | 3 | 3.700 | 20.6 | 79.9 | 304.8 |
|
APFOS-WC-4000HW | 4 | 4.921 | 13.7 | 59.9 | 355.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§
§
APFOSJ-W – 硅胶包覆,白色平滑PTFE内管 |
|
|
产品编码 | 内径/英寸 | 外径/英寸 | 工作压力/BAR(20℃) | 爆破压力/BAR(20℃) | 弯曲半径/毫米 |
|
APFOSJ-W-0250 | .250 | .540 | 174.4 | 699.8 | 75.0 |
|
APFOSJ-W-0375 | .375 | .674 | 134.4 | 539.8 | 127.0 |
|
APFOSJ-W-0500 | .500 | .804 | 119.9 | 479.8 | 152.0 |
|
APFOSJ-W-0750 | .750 | 1.060 | 89.6 | 359.9 | 203.0 |
|
APFOSJ-W-1000 | 1.000 | 1.341 | 64.8 | 259.9 | 304.8 |
|
§
APFOSJ-WC -硅胶包覆,白色螺旋PTFE内管 |
|
|
|
产品编码 | 内径/英寸 | 外径/英寸 | 工作压力/BAR(20℃) | 爆破压力/BAR(20℃) | 弯曲半径/毫米 |
APFOSJ-W-0500 | .500 | .930 | 110.3 | 439.8 | 50.8 |
APFOSJ-W-0750 | .750 | 1.225 | 68.9 | 279.9 | 76.2 |
APFOSJ-W-1000 | 1.000 | 1.485 | 49.9 | 199.9 | 101.6 |
APFOSJ-W-1500 | 1.500 | 2.036 | 41.3 | 159.9 | 152.4 |
|
|
|
|
|
|
|
更多尺寸规格请咨询:13902280564 钟先生